| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91610581671529300B001P | 申领 | 1 | 2017-11-16 | 2017-11-16 至 2020-11-15 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 2 | 2017-11-17 | 2017-11-16 至 2020-11-15 |
| 撤销 | 3 | |||
| 91610581671529300B001P | 申领 | 4 | 2019-01-26 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 5 | 2019-08-02 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 6 | 2020-06-01 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 7 | 2020-09-11 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 8 | 2021-01-22 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 9 | 2021-02-02 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 10 | 2021-02-28 | 2019-01-26 至 2022-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 延续 | 11 | 2022-01-07 | 2022-01-26 至 2027-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 12 | 2022-01-12 | 2022-01-26 至 2027-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 13 | 2022-11-17 | 2022-01-26 至 2027-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 14 | 2023-02-06 | 2022-01-26 至 2027-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 15 | 2023-08-31 | 2022-01-26 至 2027-01-25 |
| 91610581671529300B001P | 重新申请 | 16 | 2024-01-03 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 17 | 2024-01-08 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 18 | 2024-03-29 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91610581671529300B001P | 变更 | 19 | 2025-03-12 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91610581671529300B001P | 调整 | 20 | 2025-12-09 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氟化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 关中地区重点行业大气污染物排放标准DB61/941-2018,钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | 无偿使用,无交易权. |