| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 申领 | 1 | 2021-01-14 | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 重新申请 | 2 | 2021-11-12 | 2021-11-11 至 2026-11-10 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 重新申请 | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-17 至 2027-10-16 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 重新申请 | 4 | 2023-03-28 | 2023-03-28 至 2028-03-27 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 重新申请 | 5 | 2023-12-04 | 2023-12-04 至 2028-12-03 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 变更 | 6 | 2023-12-21 | 2023-12-04 至 2028-12-03 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 变更 | 7 | 2024-09-23 | 2023-12-04 至 2028-12-03 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 变更 | 8 | 2025-02-13 | 2023-12-04 至 2028-12-03 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 重新申请 | 9 | 2025-05-21 | 2025-05-21 至 2030-05-20 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 变更 | 10 | 2025-06-27 | 2025-05-21 至 2030-05-20 |
| 91320322MA1W9H1BX8001V | 审批部门变更 | 11 | 2025-10-14 | 2025-05-21 至 2030-05-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,苯并[a]芘,沥青烟,氮氧化物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021,工业炉窑大气污染物排放标准DB 32/3728-2020,锅炉大气污染物排放标准DB32/4385-2022 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮(以N计),石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | / |
| 排污权使用和交易信息: | / |