| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510184663023051L001P | 申领 | 1 | 2017-12-19 | 2017-12-19 至 2020-12-18 |
| 91510184663023051L001P | 延续 | 2 | 2021-01-14 | 2020-12-19 至 2025-12-18 |
| 91510184663023051L001P | 重新申请 | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-08 至 2026-11-07 |
| 91510184663023051L001P | 审批部门变更 | 4 | 2022-03-31 | 2021-11-08 至 2026-11-07 |
| 91510184663023051L001P | 变更 | 5 | 2025-03-11 | 2021-11-08 至 2026-11-07 |
| 91510184663023051L001P | 变更 | 6 | 2025-10-18 | 2021-11-08 至 2026-11-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 四川省水泥工业大气污染物排放标准DB51/ 2864—2021,// |
| 废水主要污染物种类: | 悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),石油类,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |