德庆泰禾实业发展有限公司 |
||
生产经营场所地址:广东省肇庆市德庆县德城镇甘塘工业开发区 行业类别:针织或钩针编织品制造 所在地区:广东省-肇庆市-德庆县 发证机关:肇庆市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
914412267848864436001P | 申领 | 1 | 2017-12-26 | 2017-12-26 至 2018-06-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 2 | 2018-04-23 | 2017-12-26 至 2018-06-25 |
914412267848864436001P | 延续 | 3 | 2018-06-29 | 2018-06-26 至 2020-12-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 4 | 2019-09-09 | 2018-06-26 至 2020-12-25 |
914412267848864436001P | 延续 | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 6 | 2022-01-13 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
914412267848864436001P | 重新申请 | 7 | 2022-01-13 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 8 | 2023-09-27 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 9 | 2024-04-17 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
914412267848864436001P | 变更 | 10 | 2024-06-19 | 2020-12-26 至 2025-12-25 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,甲苯,二甲苯,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,色度,硫化物,苯胺类,二氧化氯 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001,纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
排污权使用和交易信息: | / |