| 青州志顺工贸有限公司 |  | |
| 生产经营场所地址:山东省潍坊市青州市邵庄镇峱山经济发展区工业园 行业类别:黑色金属铸造 所在地区:山东省-潍坊市-青州市 发证机关:潍坊市生态环境局 | 排污许可证正本 排污许可证副本 | 
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 913707815978474069001R | 申领 | 1 | 2020-07-28 | 至 | 
| 913707815978474069001R | 整改后申请 | 2 | 2021-09-18 | 2021-09-18 至 2026-09-17 | 
| 913707815978474069001R | 变更 | 3 | 2022-12-09 | 2021-09-18 至 2026-09-17 | 
| 913707815978474069001R | 审批部门变更 | 4 | 2023-06-10 | 2021-09-18 至 2026-09-17 | 
| 913707815978474069001R | 重新申请 | 5 | 2024-12-31 | 2024-12-31 至 2029-12-30 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,颗粒物,非甲烷总烃 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,/,《铸造工业大气污染物排放标准》GB 39726-2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | 
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,五日生化需氧量,悬浮物 | 
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |