| 巢湖市庙岗镇污水处理厂 |  | |
| 生产经营场所地址:安徽省合肥市巢湖市庙岗镇污水处理厂 行业类别:污水处理及其再生利用 所在地区:安徽省-合肥市-巢湖市 发证机关:合肥市生态环境局 | 排污许可证正本 排污许可证副本 | 
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 9134000071177511XW072U | 申领 | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 至 2023-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 变更 | 2 | 2021-05-21 | 2020-08-31 至 2023-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 变更 | 3 | 2021-09-19 | 2020-08-31 至 2023-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 变更 | 4 | 2022-09-01 | 2020-08-31 至 2023-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 延续 | 5 | 2023-07-24 | 2023-08-31 至 2028-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 变更 | 6 | 2023-07-30 | 2023-08-31 至 2028-08-30 | 
| 9134000071177511XW072U | 变更 | 7 | 2025-09-22 | 2023-08-31 至 2028-08-30 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 甲烷,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,石油类,动植物油,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,流量,水温 | 
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值DB34/2710-2016 | 
| 排污权使用和交易信息: | / |