许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
913700007063975130001P | 申领 | 1 | 2017-06-16 | 2017-06-16 至 2020-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 2 | 2019-02-14 | 2017-06-16 至 2020-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 3 | 2019-02-20 | 2017-06-16 至 2020-06-15 |
913700007063975130001P | 延续 | 4 | 2020-06-05 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 补充申报 | 5 | 2020-11-26 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 6 | 2021-03-12 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 7 | 2021-03-12 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 8 | 2021-04-08 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 9 | 2021-05-19 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 10 | 2021-06-15 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 11 | 2021-06-29 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 12 | 2021-07-23 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 13 | 2021-11-01 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 14 | 2022-04-25 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 15 | 2022-11-02 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 16 | 2023-02-21 | 2020-06-16 至 2025-06-15 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 17 | 2023-06-14 | 2023-06-14 至 2028-06-13 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 18 | 2023-09-14 | 2023-09-14 至 2028-09-13 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 至 2029-01-17 |
913700007063975130001P | 变更 | 20 | 2024-04-28 | 2024-01-18 至 2029-01-17 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 21 | 2024-07-16 | 2024-07-16 至 2029-07-15 |
913700007063975130001P | 变更 | 22 | 2024-08-09 | 2024-07-16 至 2029-07-15 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 23 | 2024-11-13 | 2024-11-13 至 2029-11-12 |
913700007063975130001P | 变更 | 24 | 2024-12-18 | 2024-11-13 至 2029-11-12 |
913700007063975130001P | 重新申请 | 25 | 2025-06-23 | 2025-06-23 至 2030-06-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫,颗粒物,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),非甲烷总烃,粉尘,氨,氯化氢 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/ 664-2019,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),全盐量,水温,流量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | /,流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域DB37/3416.3-2018 |
排污权使用和交易信息: | / |