许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370302788466411H001V | 申领 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
91370302788466411H001V | 变更 | 2 | 2020-08-10 | 2020-07-28 至 2023-07-27 |
91370302788466411H001V | 重新申请 | 3 | 2021-06-10 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
91370302788466411H001V | 变更 | 4 | 2022-06-09 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
91370302788466411H001V | 变更 | 5 | 2022-12-09 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
91370302788466411H001V | 变更 | 6 | 2023-04-19 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
91370302788466411H001V | 变更 | 7 | 2023-09-01 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
91370302788466411H001V | 变更 | 8 | 2023-09-19 | 2021-06-10 至 2026-06-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,烟气黑度,氨(氨气),林格曼黑度,二氧化硫,挥发性有机物,镉及其化合物,氯化物,铅及其化合物,镍及其化合物,氟化物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,总磷(以P计),石油类,总氮(以N计),总铜,总锌,总钡,硫化物,氟化物(以F-计),总镉,总铬,总铅,总钴,总铍,总镍,可吸附有机卤化物 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |