山东华跃新材料科技股份有限公司 |
|
|
生产经营场所地址:淄博高新区南岭南路以北宝山路以西 行业类别:化学试剂和助剂制造 所在地区:山东省-淄博市-淄博高新技术产业开发区 发证机关:淄博市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370303596598276H001V | 申领 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 2 | 2021-04-08 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 3 | 2021-06-15 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 4 | 2021-09-30 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 审批部门变更 | 5 | 2022-02-24 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 6 | 2022-06-29 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 7 | 2022-09-22 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 变更 | 8 | 2023-03-31 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
91370303596598276H001V | 延续 | 9 | 2023-05-19 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
91370303596598276H001V | 审批部门变更 | 10 | 2023-05-31 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
91370303596598276H001V | 重新申请 | 11 | 2023-12-08 | 2023-12-08 至 2028-12-07 |
91370303596598276H001V | 变更 | 12 | 2024-09-23 | 2023-12-08 至 2028-12-07 |
91370303596598276H001V | 变更 | 13 | 2024-12-18 | 2023-12-08 至 2028-12-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,《陶瓷工业污染物排放标准》修改单公告2014年第83号,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,总有机碳,表面活性剂,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),化学需氧量,磷酸盐,动植物油,悬浮物 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
排污权使用和交易信息: | / |