许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
915206246754178915001P | 申领 | 1 | 2017-12-20 | 2017-12-20 至 2020-12-19 |
915206246754178915001P | 变更 | 2 | 2019-07-01 | 2017-12-20 至 2020-12-19 |
915206246754178915001P | 补充申报 | 3 | 2019-11-11 | 2017-12-20 至 2020-12-19 |
915206246754178915001P | 变更 | 4 | 2020-06-30 | 2017-12-20 至 2020-12-19 |
915206246754178915001P | 延续 | 5 | 2020-12-03 | 2020-12-20 至 2025-12-19 |
915206246754178915001P | 变更 | 6 | 2021-05-18 | 2020-12-20 至 2025-12-19 |
915206246754178915001P | 变更 | 7 | 2023-09-19 | 2020-12-20 至 2025-12-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,汞及其化合物,氨(氨气),氮氧化物,二氧化硫,氟化物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 氟化物(以F-计),化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,五日生化需氧量,总磷(以P计),氨氮(NH3-N) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | 无 |