山东顺为陶瓷有限公司 |
|
|
生产经营场所地址:山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路99号中国财富陶瓷城21号楼5层51-147号 行业类别:建筑陶瓷制品制造 所在地区:山东省-淄博市-经济开发区 发证机关:淄博市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370302349261799T001V | 申领 | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 2 | 2020-11-11 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 3 | 2020-12-10 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 4 | 2021-03-31 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 5 | 2021-04-19 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 6 | 2021-11-24 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 审批部门变更 | 7 | 2022-02-25 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 8 | 2022-06-09 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 9 | 2022-08-22 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 10 | 2022-12-26 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 11 | 2023-02-21 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 12 | 2023-03-09 | 2020-07-23 至 2023-07-22 |
91370302349261799T001V | 延续 | 13 | 2023-06-08 | 2023-07-23 至 2028-07-22 |
91370302349261799T001V | 变更 | 14 | 2023-09-19 | 2023-07-23 至 2028-07-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,挥发性有机物,氨(氨气),烟气黑度,铅及其化合物,镉及其化合物,氯化物,镍及其化合物,氟化物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,石油类,总氮(以N计),总铜,总锌,总钡,硫化物,氟化物(以F-计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |