华能山东发电有限公司白杨河发电厂

 

生产经营场所地址:山东省淄博市博山区泉水路1号     行业类别:火力发电     所在地区:山东省-淄博市-博山区    发证机关:淄博市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370300164110206W001P 申领 1 2017-06-21 2017-06-21 至 2020-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 2 2018-11-20 2017-06-21 至 2020-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 3 2019-11-26 2017-06-21 至 2020-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 4 2019-12-30 2017-06-21 至 2020-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 5 2020-06-12 2017-06-21 至 2020-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 延续 6 2020-06-16 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 7 2021-04-14 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 8 2021-12-31 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 审批部门变更 9 2022-02-25 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 审批部门变更 10 2023-05-30 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 重新申请 11 2024-02-05 2020-06-21 至 2025-06-20
91370300MA3MBNBB5D001P 变更 12 2024-02-29 2020-06-21 至 2025-06-20


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 粉尘,氨,烟尘,林格曼黑度,汞及其化合物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃)
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/ 664-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93
废水主要污染物种类: 化学需氧量,总磷(以P计),pH值,流量,悬浮物,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总汞,总镉,总砷,总铅
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: /,燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL/T 997-2020,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015
排污权使用和交易信息: /