许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91371081166810601R001P | 申领 | 1 | 2017-10-30 | 2017-10-30 至 2020-10-29 |
91371081166810601R001P | 变更 | 2 | 2021-01-14 | 2017-10-30 至 2020-10-29 |
91371081166810601R001P | 延续 | 3 | 2021-01-15 | 2020-10-30 至 2025-10-29 |
91371081166810601R001P | 变更 | 4 | 2021-05-19 | 2020-10-30 至 2025-10-29 |
91371081166810601R001P | 变更 | 5 | 2021-11-18 | 2020-10-30 至 2025-10-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018 |
废水主要污染物种类: | 悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |