| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| hb210800500000003T001U | 申领 | 1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91210800755787892N001V | 变更 | 2 | 2020-01-21 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91210800755787892N001V | 变更 | 3 | 2020-12-22 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91210800755787892N001V | 延续 | 4 | 2022-11-01 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
| 91210800755787892N001V | 重新申请 | 5 | 2025-12-10 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
| 91210800755787892N001V | 变更 | 6 | 2026-01-30 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 溶解性总固体,pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,动植物油,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |