| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510184746412706U001P | 申领 | 1 | 2017-07-24 | 2017-06-27 至 2020-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 变更 | 2 | 2019-09-01 | 2017-06-27 至 2020-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 延续 | 3 | 2020-06-29 | 2020-06-27 至 2025-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 变更 | 4 | 2023-11-30 | 2020-06-27 至 2025-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 变更 | 5 | 2024-09-30 | 2020-06-27 至 2025-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 延续 | 6 | 2025-06-06 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 调整 | 7 | 2026-01-23 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
| 91510184746412706U001P | 调整 | 8 | 2026-09-16 | 2025-06-27 至 2030-06-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,一氧化碳,氮氧化物,林格曼黑度,氨,臭气浓度,硫化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008,// |
| 排污权使用和交易信息: | / |