|
成都兴蓉环保科技股份有限公司(四川省成都危险废物处置中心) |
|
|
|
生产经营场所地址:成都市龙泉驿区山泉镇万兴社区2组88号 行业类别:危险废物治理 所在地区:四川省-成都市-龙泉驿区 发证机关:成都市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510100597272913C001U | 申领 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 2 | 2020-02-04 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 3 | 2020-02-28 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 4 | 2021-05-26 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 5 | 2021-08-24 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 6 | 2021-10-12 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 7 | 2022-03-11 | 2019-11-22 至 2022-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 延续 | 8 | 2022-10-24 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 审批部门变更 | 9 | 2022-11-30 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 审批部门变更 | 10 | 2023-02-27 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 11 | 2024-03-28 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 12 | 2025-05-08 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
| 91510100597272913C001U | 变更 | 13 | 2026-04-22 | 2022-11-22 至 2027-11-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氨(氨气),颗粒物,臭气浓度,硫化氢,氯化氢,挥发性有机物,氟化物,二甲苯,甲苯,苯,氮氧化物,镉及其化合物,铬及其化合物,铊及其化合物,汞及其化合物,一氧化碳,二氧化硫,铅及其化合物,二噁英类,氟化氢,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,砷及其化合物,硫酸雾,二氧化氮,氯(氯气) |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),石油类,pH值,悬浮物,总磷(以P计),六价铬,三价铬,总镉,总铅,总镍,总锌,总银,铜离子,氟化物(以F-计),五日生化需氧量,磷酸盐,粪大肠菌群数/(MPN/L),总余氯(以Cl计),总铁 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |