| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91130481787037535R001Q | 申领 | 1 | 2020-01-07 | 2020-01-07 至 2023-01-06 |
| 91130481787037535R001Q | 审批部门变更 | 2 | 2022-09-15 | 2020-01-07 至 2023-01-06 |
| 91130481787037535R001Q | 重新申请 | 3 | 2023-02-28 | 2023-02-28 至 2024-02-27 |
| 91130481787037535R001Q | 变更 | 4 | 2023-05-05 | 2023-02-28 至 2024-02-27 |
| 91130481787037535R001Q | 重新申请 | 5 | 2024-04-30 | 2024-04-30 至 2025-04-29 |
| 91130481787037535R001Q | 审批部门变更 | 6 | 2024-07-10 | 2024-04-30 至 2025-04-29 |
| 91130481787037535R001Q | 变更 | 7 | 2024-09-06 | 2024-04-30 至 2025-04-29 |
| 91130481787037535R001Q | 延续 | 8 | 2025-04-27 | 2025-04-30 至 2026-04-29 |
| 91130481787037535R001Q | 延续 | 9 | 2026-03-30 | 2026-04-30 至 2031-04-29 |
| 91130481787037535R001Q | 审批部门变更 | 10 | 2026-03-30 | 2026-04-30 至 2027-04-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),石油类,pH值,悬浮物,总磷(以P计),五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |