贵州万山天业绿色环保科技有限公司 |
|
|
生产经营场所地址:贵州省铜仁市万山区张家湾汞工业园 行业类别:其他常用有色金属冶炼 所在地区:贵州省-铜仁市-万山区 发证机关:铜仁市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91520603096863889R001P | 申领 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 至 2023-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 2 | 2021-03-17 | 2020-04-07 至 2023-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 3 | 2021-07-18 | 2020-04-07 至 2023-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 4 | 2022-08-08 | 2020-04-07 至 2025-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 5 | 2022-12-26 | 2020-04-07 至 2025-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 6 | 2023-09-05 | 2020-04-07 至 2025-04-06 |
91520603096863889R001P | 变更 | 7 | 2024-11-20 | 2020-04-07 至 2025-04-06 |
91520603096863889R001P | 重新申请 | 8 | 2025-04-03 | 2025-04-03 至 2030-04-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
---|---|
大气主要污染物种类: | 汞及其化合物,硫酸雾,二氧化硫,颗粒物,砷及其化合物,铊及其化合物,氯化氢,氮氧化物,锑及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,汞及其化合物工业污染物排放标准(DB52/1422-2019),工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,上海市地标《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015),大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 总铊,pH值,悬浮物,硫化物,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总氮(以N计),总汞,总镉,总铅,总砷,六价铬,氯酸盐,化学需氧量,总硒 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |