|
山东泰开变压器有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:泰安市高新技术开发区龙潭南路 行业类别:变压器、整流器和电感器制造 所在地区:山东省-泰安市-高新区 发证机关:泰安市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370900760983900W001Q | 申领 | 1 | 2019-10-17 | 2019-10-17 至 2022-10-16 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 2 | 2021-04-19 | 2019-10-17 至 2024-10-16 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 3 | 2022-01-14 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
| 91370900760983900W001Q | 变更 | 4 | 2023-03-23 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 5 | 2023-10-31 | 2023-10-31 至 2028-10-30 |
| 91370900760983900W001Q | 变更 | 6 | 2024-04-16 | 2023-10-31 至 2028-10-30 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 7 | 2024-12-17 | 2024-12-17 至 2029-12-16 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 8 | 2025-07-16 | 2025-07-16 至 2030-07-15 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 9 | 2025-08-21 | 2025-08-21 至 2030-08-20 |
| 91370900760983900W001Q | 重新申请 | 10 | 2025-11-26 | 2025-11-26 至 2030-11-25 |
| 91370900760983900W001Q | 调整 | 11 | 2026-04-17 | 2025-11-26 至 2030-11-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,苯,甲苯,二甲苯 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),动植物油,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |