| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370100MA3R86090J001V | 申领 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 2 | 2020-12-29 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 3 | 2021-06-08 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 4 | 2021-11-25 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 5 | 2022-01-29 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 6 | 2023-04-19 | 2020-07-13 至 2023-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 延续 | 7 | 2023-05-16 | 2023-07-13 至 2028-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 8 | 2023-06-14 | 2023-07-13 至 2028-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 9 | 2023-12-21 | 2023-07-13 至 2028-07-12 |
| 91370100MA3R86090J001V | 重新申请 | 10 | 2024-12-25 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 11 | 2025-03-25 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 12 | 2025-08-19 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 审批部门变更 | 13 | 2025-08-29 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 14 | 2025-09-05 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 15 | 2026-02-28 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
| 91370100MA3R86090J001V | 变更 | 16 | 2026-07-23 | 2024-12-25 至 2029-12-24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,甲烷 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群数/(MPN/L),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,总镍,六价铬,色度,阴离子表面活性剂,烷基汞,石油类,动植物油,流量,水温,氟化物(以F-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,《流域水污染物综合排放标准第3部分:小清河流域DB37/3416.3-2025》,/,城镇污水处理厂水污染物排放标准DB37 4809-2025 |
| 排污权使用和交易信息: | / |