| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 申领 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 变更 | 2 | 2021-07-02 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 变更 | 3 | 2022-11-22 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 延续 | 4 | 2023-07-14 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 变更 | 5 | 2023-10-30 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 变更 | 6 | 2024-06-27 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91370681MA3EKX6E7J001X | 审批部门变更 | 7 | 2026-01-16 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,三乙胺,甲醛,酚类,臭气浓度,挥发性有机物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,总氮(以N计),pH值 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |