四川省天泽贵金属有限责任公司

 

生产经营场所地址:成都市成华区成致路24号附1号     行业类别:金冶炼     所在地区:四川省-成都市-成华区    发证机关:成都市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91510108774532123C001V 申领 1 2020-08-03 2020-08-03 至 2023-08-02
91510108774532123C001V 变更 2 2020-11-05 2020-08-03 至 2023-08-02
91510108774532123C001V 变更 3 2021-03-24 2020-08-03 至 2023-08-02
91510108774532123C001V 变更 4 2021-12-30 2020-08-03 至 2023-08-02
91510108774532123C001V 延续 5 2023-07-01 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 6 2023-09-13 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 7 2024-01-06 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 8 2024-01-08 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 9 2024-04-26 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 10 2024-05-29 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 变更 11 2025-09-08 2023-08-03 至 2028-08-02
91510108774532123C001V 调整 12 2026-04-10 2023-08-03 至 2028-08-02


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,铅,氟及其化合物,氯化氢,二氧化硫,氨(氨气)
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,//
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,动植物油,五日生化需氧量,总锌,总铜,氟化物(以F-计),挥发酚,石油类,硫化物,总镉,总铅,总镍
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996,//
排污权使用和交易信息: /