| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370700077976183J001Q | 申领 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 至 2023-07-20 |
| 91370700077976183J001Q | 审批部门变更 | 2 | 2022-03-25 | 2020-07-21 至 2023-07-20 |
| 91370700077976183J001Q | 审批部门变更 | 3 | 2022-04-13 | 2020-07-21 至 2023-07-20 |
| 91370700077976183J001Q | 延续 | 4 | 2023-06-07 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 91370700077976183J001Q | 变更 | 5 | 2023-09-25 | 2023-07-21 至 2028-07-20 |
| 91370700077976183J001Q | 重新申请 | 6 | 2025-09-22 | 2025-09-22 至 2030-09-21 |
| 91370700077976183J001Q | 审批部门变更 | 7 | 2025-12-01 | 2025-09-22 至 2030-09-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,玻璃工业大气污染物排放标准GB 26453-2022 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |