| 
				 山东港华燃气集团有限公司(二环南路5760号)  | 
			
				 | 
		|
| 
	             生产经营场所地址:济南市市中区十六里河街道二环南路5760号 行业类别:热力生产和供应 所在地区:山东省-济南市-市中区 发证机关:济南市生态环境局  | 
			
                   
				
				
				
                       
				    排污许可证正本
				     排污许可证副本  | 
		
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 91370000780609174E002Q | 申领 | 1 | 2022-11-15 | 2022-11-15 至 2027-11-14 | 
| 91370000780609174E002Q | 变更 | 2 | 2023-08-02 | 2022-11-15 至 2027-11-14 | 
| 91370000780609174E002Q | 重新申请 | 3 | 2025-01-16 | 2026-01-15 至 2031-01-14 | 
| 91370000780609174E002Q | 重新申请 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-20 至 2030-01-19 | 
| 91370000780609174E002Q | 变更 | 5 | 2025-02-12 | 2025-01-20 至 2030-01-19 | 
| 91370100755410155Y001Q | 变更 | 6 | 2025-04-24 | 2025-01-20 至 2030-01-19 | 
| 91370100755410155Y001Q | 变更 | 7 | 2025-08-29 | 2025-01-20 至 2030-01-19 | 
| 91370100755410155Y001Q | 审批部门变更 | 8 | 2025-11-04 | 2025-01-20 至 2030-01-19 | 
![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,林格曼黑度 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 
| 废水主要污染物种类: | |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |