| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 916201007202911256001U | 申领 | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-17 至 2022-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 延续 | 2 | 2022-09-14 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 审批部门变更 | 3 | 2023-05-19 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 审批部门变更 | 4 | 2023-10-09 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 变更 | 5 | 2024-05-09 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 审批部门变更 | 6 | 2024-06-14 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
| 916201007202911256001U | 变更 | 7 | 2025-11-04 | 2022-09-17 至 2027-09-16 | 
![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),溶解性总固体,流量,悬浮物,pH值 | 
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 
| 排污权使用和交易信息: |