| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913303247458283984001R | 申领 | 1 | 2020-06-02 | 至 |
| 913303247458283984001R | 整改后申请 | 2 | 2021-06-09 | 2021-06-08 至 2026-06-07 |
| 913303247458283984001R | 重新申请 | 3 | 2022-10-19 | 2021-06-08 至 2026-06-07 |
| 913303247458283984001R | 变更 | 4 | 2023-10-13 | 2021-06-08 至 2026-06-07 |
| 913303247458283984001R | 重新申请 | 5 | 2023-10-31 | 2023-10-31 至 2028-10-30 |
| 913303247458283984001R | 重新申请 | 6 | 2024-08-30 | 2024-08-30 至 2029-08-29 |
| 913303247458283984001R | 变更 | 7 | 2024-09-06 | 2024-08-30 至 2029-08-29 |
| 913303247458283984001R | 重新申请 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-08 至 2030-01-07 |
| 913303247458283984001R | 变更 | 9 | 2026-07-23 | 2025-01-08 至 2030-01-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,挥发性有机物,染整油烟,氮氧化物,二氧化硫,烟气黑度,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB33/1415—2025,纺织染整工业大气污染物排放标准DB 33/ 962-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类,苯胺类,色度,硫化物,总锑,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012,《纺织染整工业水污染物排放标准》修改单GB 4287-2012,/ |
| 排污权使用和交易信息: | 企业原省版排污许可证核定指标:化学需氧量 10.16t/a, 氨氮(NH3-N)1.523t/a, 氮氧化物 5.29 t/a,二氧化硫12.67 t/a |