彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司

 

生产经营场所地址:合肥市新站区涂山路5号     行业类别:特种玻璃制造     所在地区:安徽省-合肥市-合肥新站高新技术产业开发区    发证机关:合肥市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91340100692849362J001Q 申领 1 2020-07-31 2020-07-31 至 2023-07-30
91340100692849362J001Q 变更 2 2020-12-22 2020-07-31 至 2023-07-30
91340100692849362J001Q 重新申请 3 2023-07-10 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 4 2024-02-19 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 5 2024-04-08 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 6 2024-05-13 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 7 2024-07-02 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 8 2024-08-06 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 9 2025-05-14 2023-07-10 至 2028-07-09
91340100692849362J001Q 变更 10 2026-07-24 2023-07-10 至 2028-07-09


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 二氧化硫,林格曼黑度,颗粒物,氮氧化物,氟化物,氨(氨气)
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,安徽省地方标准《玻璃工业大气污染物排放标准》DB34/4295-2022,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,玻璃工业大气污染物排放标准GB 26453-2022
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类,氟化物(以F-计),流量
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /