| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91500000MA5U32WY76001R | 申领 | 1 | 2021-01-11 | 至 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 整改后申请 | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 3 | 2021-11-01 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 重新申请 | 4 | 2022-04-13 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 5 | 2022-05-12 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 6 | 2022-06-22 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 7 | 2023-06-19 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 8 | 2023-10-13 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 9 | 2024-05-14 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 10 | 2024-09-06 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 变更 | 11 | 2025-12-11 | 2021-05-14 至 2026-05-13 |
| 91500000MA5U32WY76001R | 延续 | 12 | 2026-05-08 | 2026-05-14 至 2031-05-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氯化氢,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物,苯系物,非甲烷总烃,总挥发性有机物,臭气浓度,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50/660-2016,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,电镀污染物排放标准GB 21900-2008,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,pH值,悬浮物,石油类,总氮(以N计),总磷(以P计),氟化物(以F-计),总锌,总锰,氨氮(NH3-N),动植物油,五日生化需氧量,总镍,总铬 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008,污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |