许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370100163155357D001P | 申领 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 2 | 2017-11-13 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 3 | 2018-11-02 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 4 | 2019-01-23 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
91370100163155357D001P | 延续 | 5 | 2020-05-25 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 6 | 2020-10-20 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 7 | 2021-03-19 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 8 | 2021-05-18 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
91370100163155357D001P | 变更 | 9 | 2021-09-07 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
91370100163155357D001P | 重新申请 | 10 | 2022-01-14 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 变更 | 11 | 2022-06-14 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 变更 | 12 | 2022-07-08 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 变更 | 13 | 2023-06-02 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 变更 | 14 | 2023-07-17 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 变更 | 15 | 2024-10-14 | 2022-01-14 至 2027-01-13 |
91370100163155357D001P | 重新申请 | 16 | 2024-11-21 | 2024-11-21 至 2029-11-20 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 粉尘,林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,烟尘,二氧化硫,氨,颗粒物,总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/ 664-2019,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 |
废水主要污染物种类: | pH值,总汞,总铅,总镉,总砷,流量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,动植物油,五日生化需氧量,石油类,硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,全盐量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | / |