| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 9121020060485930XK001V | 申领 | 1 | 2019-11-26 | 2019-11-26 至 2022-11-25 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 2 | 2021-05-17 | 2019-11-26 至 2022-11-25 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 3 | 2022-03-11 | 2022-03-11 至 2027-03-10 |
| 9121020060485930XK001C | 变更 | 4 | 2022-12-08 | 2022-03-11 至 2027-03-10 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 5 | 2023-05-17 | 2022-03-11 至 2027-03-10 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 至 2028-09-14 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 7 | 2023-11-30 | 2023-09-15 至 2028-09-14 |
| 9121020060485930XK001C | 变更 | 8 | 2024-01-08 | 2023-09-15 至 2028-09-14 |
| 9121020060485930XK001C | 重新申请 | 9 | 2025-01-21 | 2025-01-21 至 2030-01-20 |
| 9121020060485930XK001C | 变更 | 10 | 2025-02-25 | 2025-01-21 至 2030-01-20 |
| 9121020060485930XK001C | 变更 | 11 | 2025-05-14 | 2025-01-21 至 2030-01-20 |
| 9121020060485930XK001C | 变更 | 12 | 2025-12-26 | 2025-01-21 至 2030-01-20 |
| 9121020060485930XK001C | 调整 | 13 | 2026-07-02 | 2025-01-21 至 2030-01-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),颗粒物,非甲烷总烃,氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度,溶解性总固体(全盐类),石油类,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008,啤酒工业污染物排放标准GB 19821-2005,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
| 排污权使用和交易信息: | / |