|
泸州护国味业有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:泸州市纳溪区东升街道兴业路7号 行业类别:酱油、食醋及类似制品制造 所在地区:四川省-泸州市-纳溪区 发证机关:泸州市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510500204952150R001R | 申领 | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 2 | 2020-12-16 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 3 | 2021-03-24 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 4 | 2021-11-23 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 5 | 2022-06-16 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 延续 | 6 | 2022-10-28 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 审批部门变更 | 7 | 2022-11-24 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 审批部门变更 | 8 | 2023-02-28 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 9 | 2023-04-03 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 10 | 2025-06-20 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 变更 | 11 | 2025-10-27 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 调整 | 12 | 2025-12-26 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
| 91510500204952150R001C | 调整 | 13 | 2026-03-31 | 2022-10-22 至 2027-10-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |