许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
915104227623289773001X | 申领 | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-30 至 2023-06-29 |
915104227623289773001X | 变更 | 2 | 2022-08-24 | 2020-06-30 至 2023-06-29 |
915104227623289773001X | 变更 | 3 | 2022-11-30 | 2020-06-22 至 2023-06-21 |
915104227623289773001X | 延续 | 4 | 2023-06-21 | 2023-06-22 至 2028-06-21 |
915104227623289773001X | 重新申请 | 5 | 2024-10-29 | 2024-10-29 至 2029-10-28 |
915104227623289773001X | 变更 | 6 | 2025-10-13 | 2024-10-29 至 2029-10-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,铁矿采选工业污染物排放标准GB 28661-2012 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,pH值,悬浮物,总铬,六价铬,总镉,总银,总砷,总铅,总汞,总铍,总镍,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | 本市暂未开展排污权交易工作 |