重庆京东方显示技术有限公司

 

生产经营场所地址:重庆市两江新区云舟路277号     行业类别:显示器件制造     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:重庆市两江新区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500000MA5UQ5UG0L001Z 申领 1 2021-12-21 2021-12-21 至 2026-12-20
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 2 2022-06-22 2021-12-21 至 2026-12-20
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 3 2022-08-08 2021-12-21 至 2026-12-20
91500000MA5UQ5UG0L001Z 重新申请 4 2023-01-13 2022-12-29 至 2027-12-28
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 5 2023-09-19 2022-12-29 至 2027-12-28
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 6 2023-12-26 2022-12-29 至 2027-12-28
91500000MA5UQ5UG0L001Z 重新申请 7 2024-12-25 2024-12-25 至 2029-12-24
91500000MA5UQ5UG0L001Z 重新申请 8 2025-08-08 2025-08-08 至 2030-08-07
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 9 2025-10-16 2025-08-08 至 2030-08-07
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 10 2025-12-29 2025-08-08 至 2030-08-07
91500000MA5UQ5UG0L001Z 变更 11 2026-05-08 2025-08-08 至 2030-08-07
91500000MA5UQ5UG0L001Z 调整 12 2026-09-24 2025-08-08 至 2030-08-07
91500000MA5UQ5UG0L001Z 调整 13 2026-10-29 2025-08-08 至 2030-08-07


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氯化氢,二氧化硫,非甲烷总烃,氮氧化物,颗粒物,氟化物,氨(氨气),林格曼黑度,硫酸雾,硫化氢,臭气浓度,氯(氯气),甲醛,苯
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,重庆市大气污染物综合排放标准DB50/418-2016,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019
废水主要污染物种类: 总银,流量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,总氮(以N计),氟化物(以F-计)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020,/,污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /