| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913709833342972898001V | 申领 | 1 | 2019-12-05 | 2019-12-05 至 2022-12-04 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 2 | 2020-12-30 | 2019-12-05 至 2022-12-04 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 3 | 2021-01-08 | 2019-12-05 至 2022-12-04 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 4 | 2021-04-29 | 2019-12-05 至 2022-12-04 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 5 | 2021-06-29 | 2019-12-05 至 2022-12-04 |
| 913709833342972898001K | 重新申请 | 6 | 2022-01-22 | 2022-01-22 至 2027-01-21 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 7 | 2022-01-27 | 2022-01-22 至 2027-01-21 |
| 913709833342972898001K | 审批部门变更 | 8 | 2022-08-12 | 2022-01-22 至 2027-01-21 |
| 913709833342972898001K | 审批部门变更 | 9 | 2022-08-30 | 2022-01-22 至 2027-01-21 |
| 913709833342972898001K | 重新申请 | 10 | 2023-03-09 | 2023-03-09 至 2028-03-08 |
| 913709833342972898001K | 重新申请 | 11 | 2023-07-05 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 913709833342972898001K | 审批部门变更 | 12 | 2023-09-07 | 2023-07-05 至 2028-07-04 |
| 913709833342972898001K | 重新申请 | 13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 至 2029-08-28 |
| 913709833342972898001K | 重新申请 | 14 | 2025-06-19 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 15 | 2025-11-21 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
| 913709833342972898001K | 变更 | 16 | 2026-08-04 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
| 913709833342972898001K | 调整 | 17 | 2026-08-28 | 2025-06-19 至 2030-06-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,环己烷,二甲苯,甲苯,苯,氯化氢,一氧化碳,氟化氢,铬及其化合物,铅及其化合物,铊及其化合物,砷及其化合物,颗粒物,镉及其化合物,二氧化硫,二噁英类,汞及其化合物,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,氮氧化物,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,林格曼黑度,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
| 废水主要污染物种类: | 全盐量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),石油类,总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,苯 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |