当前位置:大气污染物排放信息审核
注:*为必填项,没有相应内容的请填写“无”或“/”
1、大气污染物有组织排放许可限值

(1)主要排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
DA001 污水站废气治理排气筒 硫化氢 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.9 / / / / / /
DA001 污水站废气治理排气筒 挥发性有机物 120mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 污水站废气治理排气筒 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 污水站废气治理排气筒 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA001 污水站废气治理排气筒 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 开工锅炉烟囱 林格曼黑度 1级 / / / / / / /
DA002 开工锅炉烟囱 颗粒物 5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 开工锅炉烟囱 氮氧化物 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA002 开工锅炉烟囱 二氧化硫 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 柴油加氢加热炉烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 柴油加氢加热炉烟囱 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA003 柴油加氢加热炉烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 常压蒸馏加热炉烟囱 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 常压蒸馏加热炉烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA004 常压蒸馏加热炉烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA005 催化裂化再生器烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA005 催化裂化再生器烟囱 镍及其化合物 0.3mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA005 催化裂化再生器烟囱 颗粒物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA005 催化裂化再生器烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 汽油加氢加热炉烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 汽油加氢加热炉烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA006 汽油加氢加热炉烟囱 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 制氢加热炉烟囱 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 制氢加热炉烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA007 制氢加热炉烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA008 制氢转化炉烟囱 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA008 制氢转化炉烟囱 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA008 制氢转化炉烟囱 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA009 硫磺回收尾气焚烧烟囱 二氧化硫 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA009 硫磺回收尾气焚烧烟囱 硫化氢 / 0.9 / / / / / /
DA014 蓄热氧化装置排气筒 甲苯 15mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 15
DA014 蓄热氧化装置排气筒 二甲苯 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 20
DA014 蓄热氧化装置排气筒 苯并[a]芘 0.0003mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA014 蓄热氧化装置排气筒 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 4
DA014 蓄热氧化装置排气筒 沥青烟 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA014 蓄热氧化装置排气筒 挥发性有机物 /mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 100
DA015 深度分馏塔加热炉排气筒 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA015 深度分馏塔加热炉排气筒 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA015 深度分馏塔加热炉排气筒 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 分馏重沸炉废气排放口 颗粒物 20mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 分馏重沸炉废气排放口 二氧化硫 50mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA016 分馏重沸炉废气排放口 氮氧化物 100mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA017 化验室废气排放口 挥发性有机物 120mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 100
DA018 燃气锅炉排放口 氨(氨气) 8mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 燃气锅炉排放口 二氧化硫 10mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 燃气锅炉排放口 氮氧化物 30mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 燃气锅炉排放口 颗粒物 5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
DA018 燃气锅炉排放口 林格曼黑度 1 / / / / / / /
DA019 RTO排放口 挥发性有机物 40mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / 40
主要排放口合计
颗粒物 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088
SO2 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365
NOx 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997
VOCs 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419

(2)一般排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一般排放口合计
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

(3)全厂有组织排放总计

说明:“全厂有组织排放总计”指的是,主要排放口与一般排放口之和数据。
全厂有组织排放总计 污染物种类 申请年排放量限值(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088
SO2 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365
NOx 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997
VOCs 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419

2、特殊情况下大气污染物排放许可限值

说明:特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。
(1)环境质量限期达标规划要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。

(2)重污染天气应对要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。
/



3、大气无组织排放许可条件
说明:若有本表格中无法囊括的信息,可根据实际情况填写在“其他信息”列中。

无组织排放编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 其他信息 年许可排放量限值(t/a) 申请特殊时段许可排放量限值
名称 小时浓度限值 日均浓度限值 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
MF0002 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 6.793460 6.793460 6.793460 6.793460 6.793460 /
MF0007 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 3.230379 3.230379 3.230379 3.230379 3.230379 /
MF0012 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 15.515992 15.515992 15.515992 15.515992 15.515992 /
MF0020 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 2.679342 2.679342 2.679342 2.679342 2.679342 /
MF0027 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 11.072316 11.072316 11.072316 11.072316 11.072316 /
MF0037 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 0.262743 0.262743 0.262743 0.262743 0.262743 /
MF0042 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 5.617560 5.617560 5.617560 5.617560 5.617560 /
MF0050 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 3.631829 3.631829 3.631829 3.631829 3.631829 /
MF0056 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 /
MF0057 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.354623 0.354623 0.354623 0.354623 0.354623 /
MF0058 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 /
MF0059 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 /
MF0060 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 12.181885 12.181885 12.181885 12.181885 12.181885 /
MF0061 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 /
MF0062 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 0.531935 /
MF0084 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 /
MF0086 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 /
MF0087 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 0.282087 /
MF0088 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0089 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0090 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0091 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 2.889779 2.889779 2.889779 2.889779 2.889779 /
MF0092 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 2.930077 2.930077 2.930077 2.930077 2.930077 /
MF0093 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.587746 1.587746 1.587746 1.587746 1.587746 /
MF0094 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.587746 1.587746 1.587746 1.587746 1.587746 /
MF0095 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0096 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 3.497878 3.497878 3.497878 3.497878 3.497878 /
MF0097 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 3.497878 3.497878 3.497878 3.497878 3.497878 /
MF0098 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 修改单 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 10.693836 10.693836 10.693836 10.693836 10.693836 /
MF0133 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 修改单 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放浓度限值2000μmol/mol 0.498384 0.498384 0.498384 0.498384 0.498384 /
MF0136 设备与管线组件密封点泄漏 挥发性有机物 挥发性有机物回收或治理设施 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 排放限值2000μmol/mol 0.243159 0.243159 0.243159 0.243159 0.243159 /
MF0149 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.547448 1.547448 1.547448 1.547448 1.547448 /
MF0150 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.547448 1.547448 1.547448 1.547448 1.547448 /
MF0151 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0152 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 0.402981 /
MF0260 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 /
MF0261 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.154019 0.154019 0.154019 0.154019 0.154019 /
MF0262 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 /
MF0263 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 /
MF0264 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 /
MF0265 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 0.387587 /
MF0266 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.518998 1.518998 1.518998 1.518998 1.518998 /
MF0267 挥发性有机液体常压储罐呼吸 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 /mg/Nm3 mg/Nm3 1.518998 1.518998 1.518998 1.518998 1.518998 /
MF0276 呼吸废气 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4mg/Nm3 mg/Nm3 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 /
MF0277 呼吸废气 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4mg/Nm3 mg/Nm3 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 /
MF0278 呼吸废气 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4mg/Nm3 mg/Nm3 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 /
MF0279 呼吸废气 挥发性有机物 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4mg/Nm3 mg/Nm3 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 15.777527 /
厂界 硫化氢 加强维护管理 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 甲苯 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 0.8mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 0.4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 氨(氨气) 加强维护管理 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 非甲烷碳氢化合物 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 非甲烷碳氢化合物 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 4.0mg/Nm3 mg/Nm3 铁路专用线工程油品装卸设施项目四至厂界 / / / / / /
厂界 二甲苯 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 0.8mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 臭气浓度 加强维护管理 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20无量纲 无量纲 / / / / / /
厂界 颗粒物 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
厂界 苯并[a]芘 泄漏检测与修复、加强维护和管理 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 0.000008mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /
全厂无组织排放总计 颗粒物 / / / / / /
SO2 / / / / / /
NOx / / / / / /
VOCs 166.025388 166.025388 166.025388 166.025388 166.025388 /


4、挥发性有机物无组织排放量分类统计表
无组织排放源类型 年许可排放量限值(t/a) 申请特殊时段许可排放量限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
储罐
装载
设备管线与组件

5、排污单位大气排放总许可量
说明:“全厂合计”指的是,“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

污染物种类 有组织(t/a) 无组织(t/a) 全厂合计(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088 / / / / / 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088 85.02088
SO2 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365 / / / / / 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365 174.4365
NOx 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997 / / / / / 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997 229.799997
VOCs 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419 65.1419 166.025388 166.025388 166.025388 166.025388 166.025388 231.167288 231.167288 231.167288 231.167288 231.167288