| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 914109265776127737001P | 申领 | 1 | 2018-06-30 | 2018-06-30 至 2021-06-29 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 2 | 2019-04-18 | 2018-06-30 至 2021-06-29 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 3 | 2021-06-28 | 2018-06-30 至 2021-06-29 |
| 914109265776127737001P | 延续 | 4 | 2021-06-28 | 2021-06-30 至 2026-06-29 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 5 | 2021-12-24 | 2021-06-30 至 2026-06-29 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 6 | 2022-03-28 | 2021-06-30 至 2026-06-29 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 7 | 2023-08-23 | 2021-06-30 至 2026-06-29 |
| 914109265776127737001P | 重新申请 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 至 2029-01-31 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 9 | 2024-02-20 | 2024-02-01 至 2029-01-31 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 10 | 2024-03-05 | 2024-02-01 至 2029-01-31 |
| 914109265776127737001P | 重新申请 | 11 | 2025-01-03 | 2025-01-03 至 2030-01-02 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 12 | 2025-01-14 | 2025-01-03 至 2030-01-02 |
| 914109265776127737001P | 重新申请 | 13 | 2025-07-04 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 914109265776127737001P | 变更 | 14 | 2025-09-30 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
| 914109265776127737001P | 重新申请 | 15 | 2026-03-29 | 2025-07-04 至 2030-07-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,沥青烟,苯并[a]芘,二氧化硫,硫化氢,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,氨(氨气),二甲苯,甲苯,苯,镍及其化合物,臭气浓度,非甲烷碳氢化合物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准DB41/ 2089—2021,石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015 修改单 |
| 废水主要污染物种类: | 总砷,总镍,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总有机碳,硫化物,石油类,挥发酚,苯,甲苯,乙苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯,总钒,总氰化物 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)修改单GB 31570-2015,石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,化工行业水污染物间接排放标准DB41/ 1135—2016,石油炼制工业污染物排放标准GB31570-2015 |
| 排污权使用和交易信息: | / |