新泰信环水处理有限公司(新汶污水处理厂)

 

生产经营场所地址:山东省新泰市翟镇翟良路翟良大桥北侧     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:山东省-泰安市-新泰市    发证机关:泰安市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370900778440170Q002V 申领 1 2019-06-30 2019-06-30 至 2022-06-29
91370900778440170Q002V 变更 2 2020-12-01 2019-06-30 至 2022-06-29
91370900778440170Q002V 变更 3 2021-09-18 2019-06-30 至 2022-06-29
91370900778440170Q002V 延续 4 2022-06-02 2022-06-30 至 2027-06-29
91370900778440170Q002V 变更 5 2022-11-22 2022-06-30 至 2027-06-29
91370900778440170Q002V 变更 6 2023-07-28 2022-06-30 至 2027-06-29
91370900778440170Q002V 变更 7 2023-09-19 2022-06-30 至 2027-06-29
91370900778440170Q002V 变更 8 2024-05-29 2022-06-30 至 2027-06-29
91370900778440170Q002V 重新申请 9 2024-06-13 2024-06-13 至 2029-06-12
91370900778440170Q002V 变更 10 2024-08-22 2024-06-13 至 2029-06-12
91370900778440170Q002V 变更 11 2024-12-30 2024-06-13 至 2029-06-12
91370900778440170Q002V 变更 12 2026-03-31 2024-06-13 至 2029-06-12
91370900778440170Q002V 调整 13 2026-09-02 2024-06-13 至 2029-06-12


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: /,城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 氨氮(NH3-N),总汞,总镉,总砷,总铅,化学需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,动植物油,六价铬,烷基汞,石油类,总铬,悬浮物,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,氟化物(以F-计),全盐量,色度
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002
排污权使用和交易信息: /