重庆仙桃数据谷投资管理有限公司(仙桃数据谷北区污水处理厂)

 

生产经营场所地址:重庆市渝北区仙桃数据谷东路19号     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:两江新区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500112091221967A001R 申领 1 2019-08-30 2019-08-30 至 2022-08-29
91500112091221967A001R 变更 2 2021-08-19 2019-08-30 至 2022-08-29
91500112091221967A001R 延续 3 2022-06-10 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 变更 4 2023-05-18 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 变更 5 2023-06-08 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 审批部门变更 6 2023-12-08 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 重新申请 7 2024-11-08 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 变更 8 2024-12-30 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 变更 9 2025-04-01 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 审批部门变更 10 2026-03-09 2022-08-30 至 2027-08-29
91500112091221967A001R 变更 11 2026-04-16 2022-08-30 至 2027-08-29


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,粪大肠菌群数/(MPN/L),动植物油,石油类,流量,水温
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
排污权使用和交易信息: /