| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91210104ma10xtuh8d001V | 申领 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104ma10xtuh8d001V | 变更 | 2 | 2022-07-28 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104ma10xtuh8d001V | 变更 | 3 | 2022-11-16 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 4 | 2023-05-04 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 重新申请 | 5 | 2023-12-05 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 6 | 2023-12-07 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 7 | 2024-04-15 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 8 | 2024-11-06 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 9 | 2025-11-27 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 变更 | 10 | 2025-12-12 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
| 91210104MA10XTUH8D002V | 审批部门变更 | 11 | 2025-12-12 | 2022-05-24 至 2027-05-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,烟气黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 溶解性总固体,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),化学需氧量,动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |