| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91360923756773126G001P | 申领 | 1 | 2017-11-30 | 2017-11-30 至 2020-11-29 |
| 91360923756773126G001P | 变更 | 2 | 2020-11-06 | 2017-11-30 至 2020-11-29 |
| 91360923756773126G001P | 延续 | 3 | 2020-11-24 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 91360923756773126G001P | 变更 | 4 | 2021-12-21 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 91360923756773126G001P | 变更 | 5 | 2025-07-29 | 2020-11-30 至 2025-11-29 |
| 91360923756773126G001P | 延续 | 6 | 2025-11-25 | 2025-11-30 至 2030-11-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,石油类,氟化物(以F-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |