重庆京东方光电科技有限公司

 

生产经营场所地址:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道7号     行业类别:显示器件制造     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:两江新区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500000059893448T001V 申领 1 2020-06-01 2020-06-01 至 2023-05-31
91500000059893448T001V 变更 2 2021-11-01 2020-06-01 至 2023-05-31
91500000059893448T001V 变更 3 2022-04-12 2020-06-01 至 2023-05-31
91500000059893448T001V 变更 4 2022-05-10 2020-06-01 至 2023-05-31
91500000059893448T001V 重新申请 5 2023-04-28 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 6 2023-06-21 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 7 2023-07-26 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 8 2023-12-22 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 9 2024-03-04 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 10 2024-06-17 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 11 2024-09-05 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 12 2024-12-20 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 13 2025-01-09 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 14 2025-01-24 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 15 2025-04-09 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 16 2025-11-07 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 变更 17 2026-03-19 2023-04-28 至 2028-04-27
91500000059893448T001V 调整 18 2026-05-22 2023-04-28 至 2028-04-27


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氮氧化物,挥发性有机物,二氧化硫,颗粒物,氯化氢,氨(氨气),磷化氢,氟化物,硫酸雾,氯(氯气),臭气浓度,硫化氢,苯,甲醛
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/
废水主要污染物种类: 总磷(以P计),悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,pH值,总锌,总铜,氟化物(以F-计),动植物油
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996,电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020
排污权使用和交易信息: 化学需氧量471.25吨/年,氨氮52.03吨/年