| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510502795832408T001R | 申领 | 1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91510502795832408T001R | 重新申请 | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-27 至 2026-05-26 |
| 91510502795832408T001R | 重新申请 | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-11 至 2026-08-10 |
| 91510502795832408T001R | 变更 | 4 | 2022-03-29 | 2021-08-11 至 2026-08-10 |
| 91510502795832408T001R | 审批部门变更 | 5 | 2022-11-09 | 2021-08-11 至 2026-08-10 |
| 91510502795832408T001R | 审批部门变更 | 6 | 2022-11-24 | 2021-08-11 至 2026-08-10 |
| 91510502795832408T001R | 重新申请 | 7 | 2023-08-22 | 2023-08-22 至 2028-08-21 |
| 91510502795832408T001R | 重新申请 | 8 | 2024-02-05 | 2024-02-05 至 2029-02-04 |
| 91510502795832408T001R | 变更 | 9 | 2026-01-26 | 2024-02-05 至 2029-02-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,烟气黑度(林格曼黑度,级),氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,挥发性有机物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》修改单GB 27631-2011 |
| 排污权使用和交易信息: | / |