|
新疆沙运环保工程有限公司塔里木油田绿色环保站 |
|
|
|
生产经营场所地址:巴音郭楞蒙古自治州轮台县轮南镇 行业类别:危险废物治理 所在地区:新疆维吾尔自治区-巴音郭楞蒙古自治州-轮台县 发证机关:巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91652801682144668H002V | 申领 | 1 | 2020-01-03 | 2020-01-02 至 2023-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 2 | 2021-02-20 | 2020-01-02 至 2023-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 重新申请 | 3 | 2021-06-30 | 2020-01-02 至 2023-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 4 | 2021-09-26 | 2020-01-02 至 2023-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 延续 | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 至 2028-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 6 | 2023-07-21 | 2023-01-02 至 2028-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 7 | 2023-09-27 | 2023-01-02 至 2028-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 8 | 2024-09-12 | 2023-01-02 至 2028-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 变更 | 9 | 2024-10-17 | 2023-01-02 至 2028-01-01 |
| 91652801682144668H002V | 重新申请 | 10 | 2025-04-29 | 2025-04-29 至 2030-04-28 |
| 91652801682144668H002V | 重新申请 | 11 | 2025-12-13 | 2025-04-29 至 2030-04-28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总氮(以N计),流量,石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |