| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 912110007497847912001P | 申领 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 至 2020-10-24 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 2 | 2018-01-11 | 2017-10-25 至 2020-10-24 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 3 | 2018-12-21 | 2017-10-25 至 2020-10-24 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 4 | 2020-01-02 | 2017-10-25 至 2020-10-24 |
| 912110007497847912001P | 延续 | 5 | 2020-09-24 | 2020-10-25 至 2025-10-24 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 6 | 2020-12-17 | 2020-10-25 至 2025-10-24 |
| 912110007497847912001P | 重新申请 | 7 | 2023-12-12 | 2023-12-12 至 2028-12-11 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 8 | 2024-01-05 | 2023-12-12 至 2028-12-11 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 9 | 2024-03-14 | 2023-12-12 至 2028-12-11 |
| 912110007497847912001P | 变更 | 10 | 2024-06-05 | 2023-12-12 至 2028-12-11 |
| 912110007497847912001P | 重新申请 | 11 | 2026-04-30 | 2026-04-30 至 2031-04-29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,林格曼黑度,汞及其化合物,氨(氨气),砷及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,硫化氢,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 石灰、电石工业大气污染物排放标准GB 41618-2022,水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)及其修改单,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,总磷(以P计),总氮(以N计),动植物油,石油类,氟化物(以F-计),硫化物,挥发酚 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |