永嘉绿色动力再生能源有限公司

 

生产经营场所地址:永嘉县三江街道后江村     行业类别:生物质能发电-生活垃圾焚烧发电     所在地区:浙江省-温州市-永嘉县    发证机关:温州市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
913303245505367825001U 申领 1 2019-11-22 2020-01-01 至 2022-12-31
913303245505367825001U 变更 2 2020-04-26 2020-01-01 至 2022-12-31
913303245505367825001U 重新申请 3 2021-09-15 2021-09-13 至 2026-09-12
913303245505367825001U 变更 4 2022-09-28 2021-09-13 至 2026-09-12
913303245505367825001U 变更 5 2023-01-10 2021-09-13 至 2026-09-12
913303245505367825001U 变更 6 2023-02-28 2021-09-13 至 2026-09-12
913303245505367825001U 变更 7 2023-10-13 2021-09-13 至 2026-09-12
913303245505367825001U 重新申请 8 2023-11-01 2023-11-01 至 2028-10-31
913303245505367825001U 变更 9 2023-11-29 2023-11-01 至 2028-10-31
913303245505367825001U 重新申请 10 2024-06-03 2024-05-31 至 2029-05-30
913303245505367825001U 变更 11 2024-11-12 2024-05-31 至 2029-05-30
913303245505367825001U 变更 12 2026-08-07 2024-05-31 至 2029-05-30


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氨(氨气),硫化氢,颗粒物,臭气浓度,氮氧化物,汞及其化合物,镉,铊及其化合物(以Cd+Tl计),锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计),二噁英类,一氧化碳,温度,氯化氢,二氧化硫
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
废水主要污染物种类: 悬浮物,总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,动植物油,氨氮(NH3-N),化学需氧量,总氮(以N计),石油类,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,溶解性总固体,粪大肠菌群,六价铬
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准:
排污权使用和交易信息: 二氧化硫 54.4 氮氧化物 78.4









生活垃圾焚烧信息

基本信息 监测数据