重庆壳牌能源有限公司荣昌高铁加油站

 

生产经营场所地址:重庆市荣昌区昌州街道荣昌大道120号     行业类别:机动车燃油零售     所在地区:重庆市-市辖区-荣昌区    发证机关:重庆市荣昌区生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500000355627523R001X 申领 1 2020-07-01 2020-07-01 至 2023-06-30
91500000355627523R001X 变更 2 2021-01-13 2020-07-01 至 2023-06-30
91500000355627523R001X 变更 3 2021-08-16 2020-07-01 至 2023-06-30
91500000355627523R001X 变更 4 2022-02-18 2020-07-01 至 2023-06-30
91500000355627523R001X 延续 5 2023-05-30 2023-07-01 至 2028-06-30
91500000355627523R001X 变更 6 2024-01-10 2023-07-01 至 2028-06-30
91500000355627523R001X 变更 7 2025-02-18 2023-07-01 至 2028-06-30
91500000355627523R001X 变更 8 2025-06-20 2023-07-01 至 2028-06-30
91500000355627523R001X 变更 9 2026-04-30 2023-07-01 至 2028-06-30


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,非甲烷总烃,泄漏检测值,密闭性,液阻,气液比
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 加油站大气污染物排放标准GB 20952-2020,加油站大气污染物排放标准GB 20952—2020
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,动植物油,石油类
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准:
排污权使用和交易信息: /