| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510800MA62568479001P | 申领 | 1 | 2018-11-12 | 2018-11-12 至 2021-11-11 |
| 91510800MA62568479001P | 延续 | 2 | 2021-11-19 | 2021-11-12 至 2026-11-11 |
| 91510800MA62568479001P | 变更 | 3 | 2021-11-26 | 2021-11-12 至 2026-11-11 |
| 91510800MA62568479001P | 变更 | 4 | 2022-07-25 | 2021-11-12 至 2026-11-11 |
| 91510800714473045N001Q | 变更 | 5 | 2024-01-25 | 2021-11-12 至 2026-11-11 |
| 91510800714473045N001Q | 变更 | 6 | 2025-07-22 | 2021-11-12 至 2026-11-11 |
| 91510800714473045N001Q | 延续 | 7 | 2026-09-20 | 2026-11-12 至 2031-11-11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,动植物油,五日生化需氧量,悬浮物,磷酸盐 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |