| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91150429L136990368001V | 申领 | 1 | 2019-12-19 | 2019-12-19 至 2022-12-18 |
| 91150429L136990368001V | 变更 | 2 | 2022-07-01 | 2019-12-19 至 2022-12-18 |
| 91150429L136990368001V | 延续 | 3 | 2022-12-13 | 2022-12-19 至 2027-12-18 |
| 91150429L136990368001V | 变更 | 4 | 2023-03-09 | 2022-12-19 至 2027-12-18 |
| 91150429L136990368001V | 重新申请 | 5 | 2025-07-07 | 2025-07-07 至 2030-07-06 |
| 91150429L136990368001V | 变更 | 6 | 2026-05-22 | 2025-07-07 至 2030-07-06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,臭气浓度,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |