|
山东吉穆建筑工程有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:山东省济南市长清区归德街道办事处前夏村 行业类别:其他非金属矿物制品制造 所在地区:山东省-济南市-长清区 发证机关:济南市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370113307036999W001U | 申领 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113307036999W001U | 变更 | 2 | 2021-06-30 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 3 | 2021-09-24 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 4 | 2021-12-21 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 5 | 2022-01-24 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 6 | 2022-07-06 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 7 | 2022-11-08 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 8 | 2023-07-24 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 审批部门变更 | 9 | 2023-08-25 | 2021-04-23 至 2026-04-22 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 重新申请 | 10 | 2023-12-07 | 2023-12-07 至 2028-12-06 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 变更 | 11 | 2025-11-24 | 2023-12-07 至 2028-12-06 |
| 91370113MA3RD33PXP001U | 调整 | 12 | 2026-08-28 | 2023-12-07 至 2028-12-06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 沥青烟,苯并[a]芘,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
| 废水主要污染物种类: | pH值,石油类,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |