| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91650109MA77C5929A001U | 申领 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 至 2023-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 变更 | 2 | 2020-12-11 | 2020-03-25 至 2023-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 变更 | 3 | 2020-12-15 | 2020-03-25 至 2023-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 延续 | 4 | 2023-03-23 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 重新申请 | 5 | 2023-08-21 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 重新申请 | 6 | 2023-11-22 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 变更 | 7 | 2025-05-20 | 2023-03-25 至 2028-03-24 |
| 91650109MA77C5929A001U | 重新申请 | 8 | 2026-05-18 | 2026-05-18 至 2031-05-17 |
| 91650109MA77C5929A001U | 变更 | 9 | 2026-05-20 | 2026-05-18 至 2031-05-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,挥发性有机物,甲醛,氮氧化物,烟气黑度,二氧化硫,汞及其化合物,非甲烷总烃,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,五日生化需氧量,甲醛,悬浮物,pH值,色度,总磷,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),溶解性总固体 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |